|
|
Registros recuperados : 12 | |
1. |  | SIMEONE, A.; BERETTA, V. Autoconsumo en el corral de terneros. ln: JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE; (15, 2013, PAYSANDÚ, URUGUAY).Simplificando la intensificación ganadera: el autoconsumo. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 2013. p. 54-55. "Estación Experimental ""Dr. Mario A. Cassinoni"", Facultad de Agronomía"Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|   |
2. |  | BERETTA, V.; SIMEONE, A. Consumo en el autoconsumo. ln: JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE; (15, 2013, PAYSANDÚ, URUGUAY).Simplificando la intensificación ganadera: el autoconsumo. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 2013. p. 48-51 "Estación Experimental ""Dr. Mario A. Cassinoni"", Facultad de Agronomía"Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|   |
7. |  | SIMEONE, A.; BERETTA, V.; CAORSI, J.; MANASLISKI, E.; RODRÍGUEZ, F. Uso del autoconsumo en la alimentación a corral de terneros de destete precoz con raciones sin fibra larga ln: JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE; (15, 2013, PAYSANDÚ, URUGUAY).Simplificando la intensificación ganadera: el autoconsumo. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 2013. p. 68-73 "Estación Experimental ""Dr. Mario A. Cassinoni"", Facultad de Agronomía"Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|   |
8. |  | SIMEONE, A.; BERETTA, V.; ESTEVES, M.; LAXALDE, S.; BEJÉREZ, A. Uso del autoconsumo en programas de suplementación con nitrógeno no proteico de lenta liberación para terneros pastoreando campo natural. ln: JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE; (15, 2013, PAYSANDÚ, URUGUAY).Simplificando la intensificación ganadera: el autoconsumo. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 2013. p. 25-32. "Estación Experimental ""Dr. Mario A. Cassinoni"", Facultad de Agronomía"Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|   |
9. |  | SIMEONE, A.; BERETTA, V.; BLASINA, M.; PIÑEYRUA, A.; RENAU, M. Uso del autoconsumo en programas de suplementación invernal para terneros pastoreando campo natural ln: Jornada Anual de la Unidad de Producción Intensiva de Carne; (15, 2013, Paysandú, Uruguay) Simplificando la intensificación ganadera: el autoconsumo. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 2013. p. 18-24 "Estación Experimental ""Dr. Mario A. Cassinoni"", Facultad de Agronomía"Biblioteca(s): INIA Tacuarembó; INIA Treinta y Tres. |
|   |
10. |  | SIMEONE, A.; BERETTA, V.; LAGRECA, M.; RATTIN, A.; MEDEROS, P. Uso del autoconsumo para el suministro de concentrados y oferta de fardo a voluntad en el corral. ln: JORNADA ANUAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN INTENSIVA DE CARNE; (15, 2013, PAYSANDÚ, URUGUAY).Simplificando la intensificación ganadera: el autoconsumo. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 2013. p. 56-61. "Estación Experimental ""Dr. Mario A. Cassinoni"", Facultad de Agronomía"Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|   |
12. |  | BERETTA, V.; SIMEONE, A.; CEPEDA, M.; SCAIEWICZ, A.S.; VILLAGRAN, J. Uso del autoconsumo en la suplementación invernal de terneros con grano entero de maíz sobre raigrás. ln: Jornada Anual de la Unidad de Producción Intensiva de Carne; (15, 2013, Paysandú, Uruguay) Simplificando la intensificación ganadera: el autoconsumo. Paysandú (Uruguay): EEMAC, 2013. p. 33-41 "Estación Experimental ""Dr. Mario A. Cassinoni"", Facultad de Agronomía"Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|   |
Registros recuperados : 12 | |
|
|
Registros recuperados : 9 | |
4. |  | FRANCIA, C.; PEREYRA, S.; BENÍTEZ, N.; PÉREZ, C. Comparación de distintos métodos de cuantificación de la fusariosis de la espiga de trigo a campo y postcosecha y el contenido de deoxinivalenol en grano. In: Sociedad Uruguaya de Fitopatología Jornada Uruguaya de Fitopatología, 6., Jornada Uruguaya de Protección Vegetal, 4., 21-22 octubre, 2021, Montevideo, Uruguay. Libro de resúmenes. Montevideo (UY): Sociedad Uruguay de Fitopatología (SUFIT), 2021. p. 40 Financiamiento: Beca de maestría ANII, beca de finalización CAP.Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
5. |  | BRANCATTI, G.; GARMENDIA, G.; PEREYRA, S.; VERO, S. Fusarium en trigo: aislamiento, identificación, caracterización según quimiotipos y sensibilidad a fungicidas. In: Sociedad Uruguaya de Fitopatología Jornada Uruguaya de Fitopatología, 6., Jornada Uruguaya de Protección Vegetal, 4., 21-22 octubre, 2021, Montevideo, Uruguay. Libro de resúmenes. Montevideo (UY): Sociedad Uruguay de Fitopatología (SUFIT), 2021. p. 28 Financiamiento: ANII, CAP.Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
7. |  | CLAVIJO, F.; CURLAND, R.D.; ROMAN-REYNA, V.; DILL-MACKY, R.; PEREYRA, S.; SIRI, M.I. Caracterización de especies del género Xanthomonas patógenas de trigo en Uruguay. In: Sociedad Uruguaya de Fitopatología Jornada Uruguaya de Fitopatología, 6., Jornada Uruguaya de Protección Vegetal, 4., 21-22 octubre, 2021, Montevideo, Uruguay. Libro de resúmenes. Montevideo (UY): Sociedad Uruguay de Fitopatología (SUFIT), 2021. p. 31. Financiamiento: Proyecto de Investigación Fundamental Fondo Clemente Estable (ANII); Programa Grupos de Investigación I+D de CSIC.Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
8. |  | VILLAR, A.; ERNST,O.; CADENAZZI, M.; VERO, S.; PEREYRA, S.; ALTIER, N.; CHOUHY, D.; LANGONE, F.; PÉREZ, C.A. Efecto de la secuencia de cultivos sobre la población nativa de Trichoderma spp. en agricultura sin laboreo. [Crop sequence effects on native populations of trichoderma spp. in no-till agriculture]. Agrociencia Uruguay, 2019, 23(1):1-9. doi: http://dx.doi.org/10.31285/agro.23.1.5 Article history: Recibido: 05-10-2017 //Aceptado: 20-12-2018.Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Nacionales | Circulación / Nivel : Nacional - -- |
Biblioteca(s): INIA La Estanzuela; INIA Treinta y Tres. |
|    |
9. |  | BOGLIACCHINI, A.; CHIARAVALLE, W.; ERNST, O.; FERNÁNDEZ, G.; MARTÍNEZ, I.; PEREYRA, S.; PÉREZ BIDEGAIN, M.; PIPPOLO, D.; SAWCHIK, J.; CANTOU, G. Guía de buenas prácticas agrícolas para sistemas con agricultura de secano en Uruguay. Montevideo (Uruguay): MGAP, MESA NACIONAL DE TRIGO, MESA TECNOLÓGICA DE OLEAGINOSOS, MESA NACIONAL DE ENTIDADES DE CEBADA CERVECERA, 2013. 53 p.Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|