|
|
Registros recuperados : 14 | |
3. |  | GARCIA, S.; PEZZANI, F.; GUIDO, A.; LATTANZI, F. Degradation of arbuscular mycorrhizal symbiosis: A mechanism underlying Cynodon dactylon invasion in grasslands? Special Issue: Invasions in Plant Communities. Journal of Vegetation Science, January/February 2025, Volume 36, Issue 1, e70010. https://doi.org/10.1111/jvs.70010 Article history: Received 9 March 2024, Revised 23 November 2024, Accepted 27 November 2024, Online 17 January 2025. -- Corresponding author: García, S.; Ecología, Departamento de Sistemas Ambientales, Facultad de Agronomía, Universidad...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
4. |  | GARCIA, S.; PEZZANI, F.; GUIDO, A.; LATTANZI, F. Estrategias de invasión de Cynodon dactylon en pastizales. [PO]. Simposio 3. Ecología y manejo de Especies Exóticas Invasoras en Uruguay, aportes desde la academia. Sesión ?Ecología de EEI en Uruguay?. In: Congreso Uruguayo de Zoología (CUZ), 7., "Dámaso Antonio Larrañaga", Sociedad Zoológica del Uruguay (SZU), Montevideo, Uruguay, 3 al 8 de dciembre 2023. p.219.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
10. |  | GUIDO, A. C.; ALTESOR, A.; CAYSSIALS, V.; LEZAMA, F.; MELLO, A. L.; PARUELO, J.; BAEZA, S. Patterns and drivers of alien plant invasion in Uruguayan grasslands. Special Issue: Invasions in plant communities. Journal of Vegetation Science, September/October 2024, Volume 35, Issue 5, e13306. https://doi.org/10.1111/jvs.13306 Article history: Received 14 December 2023, Revised 29 June 2024, Accepted 20 August 2024. -- Correspondence: Guido, A.; Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay;...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
11. |  | PARUELO, J.; LÓPEZ MARSICO, L.; BALDASSINI, P.; LEZAMA, F.; BAZZONI, B.; STAIANO, L.; NÚÑEZ, A.; GUIDO, A.; RÍOS, C.; TOMMASINO, A.; GALLEGO, F.; PEZZANI, F.; CAMBA SANS, G.; QUINCKE, A.; BAEZA, S.; PIÑEIRO, G.; BAETHGEN, W. Comment on: "Back to the future? Conservative grassland management can preserve soil health in the changing landscapes of Uruguay" On the risks of good intentions and poor evidence. EGUsphere [preprint], 2023. https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2023 -- OPEN ACCESS. Article history: Received 04 Sep 2023, Discussion started 14 Nov 2023. -- Correspondence to: José Paruelo (angie@email.com) -- License: This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
12. |  | PARUELO, J.; LÓPEZ MARSICO, L.; BALDASSINI, P.; LEZAMA, F.; BAZZONI, B.; STAIANO, L.; NÚÑEZ, A.; GUIDO, A.; RÍOS, C.; TOMMASINO, A.; GALLEGO, F.; PEZZANI, F.; CAMBA SANS, G.; QUINCKE, A.; BAEZA, S.; PIÑEIRO, G.; BAETHGEN, W. On the risks of good intentions and poor evidence - comment on "Back to the future? Conservative grassland management can preserve soil health in the changing landscapes of Uruguay" by Säumel et al. (2023). Peer-reviewed comment. SOIL, February 2025, Volume 11, Issue 1, Pages 193-1986. https://doi.org/10.5194/soil-11-193-2025 -- OPEN ACCESS. Article history: Received 4 September 2023, Discussion started 14 November 2023, Revised 28 July 2024, Accepted 9 December 2024, Published 6 February 2025. -- Correspondence author: Paruelo, J.; Instituto Nacional de Investigación...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
13. |  | SAVIAN, J.V.; QUIÑONES, A.; PRAVIA, V.; CARDOZO, G.; GUIDO, A.; DEVINCENZI, T.; JAURENA, M.; ROVIRA, P.J.; LEONI, C.; CIGANDA, V.; DE BARBIERI, I.; AYALA, W.; CIAPPESONI, G.; LATTANZI, F. Un nuevo experimento de largo plazo en INIA Treinta y Tres con foco en la sostenibilidad del campo natural. Pasturas. Revista INIA Uruguay, Diciembre 2021, no.67, p.29-31. (Revista INIA; 67).Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
14. |  | GUIDO, A.; LÓPEZ-MARSICO, L.; RODRÍGUEZ, C.; GALLEGO, F.; LEZAMA, F.; BAEZA, S.; PAÑELLA, P.; RÍOS, C.; COSTA, B.; PEZZANI, F.; GARCÍA, S.; PIÑEIRO, G.; FERNÁNDEZ, G.; TOMMASINO, A.; MELLO, A. L.; PARUELO, J. Uruguayan grasslands: a threatened natural asset. Review article. Austral Ecology, February 2025, Volume 50, Issue 2, e70031. https://doi.org/10.1111/aec.70031 Article history: Received 25 October 2024, Revised 20 December 2024, Accepted 20 January 2025, First published 30 January 2025 -- Corresponding author: Guido, A.; Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias,...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 14 | |
|
|
Registros recuperados : 2 | |
1. |  | JOHNSON, S.N; BARTON, C.V.M.; BIRU, F.N.; ISLAM , T.; MACE, W.J.; ROWE, R.C.; CIBILS-STEWART, X. Elevated atmospheric CO2 suppresses silicon accumulation and exacerbates endophyte reductions in plant phosphorus. [Dataset]. DRYAD Dataset, 2023. https://doi.org/10.5061/dryad.6m905qg4p Article history: Publication date 12 April 12 2023. -- Correspondence author: Johnson, S.N.; Hawkesbury Institute for the Environment, Western Sydney University, Penrith, NSW, Australia; email:scott.johnson@westernsydney.edu.au --...Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Internacionales | Circulación / Nivel : Internacional - -- |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
2. |  | JOHNSON, S.N.; BARTON, C.V.M.; BIRU, F.N.; ISLAM , T.; MACE, W.J.; ROWE, R.C.; CIBILS-STEWART, X. Elevated atmospheric CO2 suppresses silicon accumulation and exacerbates endophyte reductions in plant phosphorus. Functional Ecology, 2023. https://doi.org/10.1111/1365-2435.14342 -- [Article in Press] Article history: Accepted 28 March 2023, Received 15 January 2023, First published 27 April 2023. -- Correspondence author:Johnson, S.N.; Hawkesbury Institute for the Environment, Western Sydney University, Penrith, NSW, Australia;...Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Internacionales | Circulación / Nivel : Internacional - -- |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 2 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|