|
|
Registros recuperados : 10 | |
2. |  | MARÍN, M.F.; NAYA, H.; ESPASANDIN, A.C.; NAVAJAS, E.; DEVINCENZI, T.; CARRIQUIRY, M. Energy efficiency, reproductive performance, and metabolic parameters of grazing Hereford heifers. Livestock Science, 2024, Volume 279, e105389. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2023.105389 Article history: Received 21 September 2023; Received in revised form 9 November 2023; Accepted 1 December 2023; Available online 2 December 2023. -- Correspondence: Marín, M.F.; Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
3. |  | MARÍN, M.F.; NAYA, H.; DEVINCENZI, T.; NAVAJAS, E.; ESPASANDIN, A. C.; CARRIQUIRY, M. Heart rate of grazing Hereford heifers classified by paternal RFI. [Poster] EAAP - 72nd Annual Meeting, Davos, Switzerland. Session 23, Poster 11. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 72., 30 August - 3 September 2021, Davos, Switzerland. Book of abstracts. Wageningen, NL: WAP, 2021. p.278. doi: https://doi.org/10.3920/978-90-8686-918-3 Conference website: www.eaap2021.orgBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
4. |  | MARÍN, M.F.; NAYA, H.; NAVAJAS, E.; DEVINCENZI, T.; ESPASANDIN, A.C.; CARRIQUIRY, M. O45 Energy efficiency of Hereford heifers classified by paternal Residual Feed Intake. [conference abstract]. Animal - science proceedings, August 2022, Volume 13, Issue 3, pages 298-299. https://doi.org/10.1016/j.anscip.2022.07.055 Article history: Available online 16 September 2022, Version of Record 16 September 2022. -- Funding: This work was possible given the postgraduate scholarship awarded to M.F. Marín by la Comisión Académica de Posgrados (Universidad de la...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
5. |  | CARRIQUIRY, M.; MARIN, M.F.; DEVINCENZI, T.; CASAL, A.; NAVAJAS, E. O57. Energy efficiency of beef cattle in grazing production systems - I. Effect of selection for residual feed intake. [conference abstract]. Animal - science proceedings, July 2023, Volume 14, Issue 4, Page 581. https://doi.org/10.1016/j.anscip.2023.04.058 -- OPEN ACCESS. Article history: Available online 4 August 2023, Version of Record 4 August 2023. -- Corresponding author: M. Carriquiry. mcarriquiry@fagro.edu.uy --
Part of special issue: 11th International Symposium on the Nutrition of Herbivores...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
6. |  | MARÍN, M.; NAYA, H.; ESPASANDÍN, A.C.; NAVAJAS, E.; DEVINCENZI, T.; CARRIQUIRY, M. P56. Reproductive performance of grazing hereford heifers classified by paternal residual feed intake. [conference abstract]. Animal - science proceedings, July 2023, Volume 14, Issue 4, Page 637. https://doi.org/10.1016/j.anscip.2023.04.151 -- OPEN ACCESS. Article history: Available online 4 August 2023, Version of Record 4 August 2023. -- Corresponding author: M.F. Marín. mfedericamarin@gmail.com --
Part of special issue: 11th International Symposium on the Nutrition of Herbivores (ISNH...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
7. |  | MAIDANA, M.; MURCHIO, S.; SCHVARTZMAN, C.; LEONI, C.; SEÑORALE, M.; MARÍN, M.; REGUERA, M.; BLUMWALD, E.; DALLA RIZZA, M. Herramientas para la expresión de pétptidos antimicrobianos. GGM 37 - COMUNICACIONES LIBRES - GGM. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULAR In: JOURNAL OF BASIC & APPLIED GENETICS, 2016, Vol.27, Iss. 1 (Supp.). XVI LATIN AMERICAN CONGRESS OF GENETICS, IV CONGRESS OF THE URUGUAYAN SOCIETY OF GENETICS, XLIX ANNUAL MEETING OF THE GENETICS SOCIETY OF CHILE, XLV ARGENTINE CONGRESS OF GENETICS, 9-12 October 2016. PROCEEDINGS. Montevideo (Uruguay): SAG, 2016. p. 273Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
8. |  | MAIDANA, M.; FEIJO, M.; MURCHIO, S.; LEONI, C.; SEÑORALE, M.; MARÍN, M.; BLUMWALD, E.; DALLA RIZZA, M. Péptidos antimicrobianos: búsqueda, purificación y producción. [Resumen] Biotecnología Vegetal In: REDBIO; INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria); REDBIO Argentina. X Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Agropecuaria y XI Simposio Redbio Argentina. Libro de Resúmenes. Montevideo 12 - 15 Noviembre 2019. Montevideo (UY): INIA, 2019. p. 103. (INIA Serie Técnica; 253)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
9. |  | CARBAJO GARCÍA, E.; CASTELLO FONTOVA, F.; CASTELLO LLOBET, J.A.; GURRI LLOVERAS, A.; MARIN, M.; MESIÁ GARCÍA, J.; SALES, J.; SARASQUETA, D.V. Cría de avestruces, emúes y ñandúes Barcelona (España): Real Escuela de Avicultura, 1997. 421 p.Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Treinta y Tres. |
|   |
10. |  | HECKER, Y. P.; BURUCÚA, M. M.; FIORANI, F.; MALDONADO RIVERA, J. E.; CIRONE, K.M.; DORSCH, M.; CHEUQUEPÁN, F. A.; CAMPERO, L. M.; CANTÓN, G. J.; MARÍN, M. S.; ORTEGA-MORA, L. M.; MOORE, D. P. Reactivation and foetal infection in pregnant heifers infected with Neospora caninum live tachyzoites at prepubertal age. Vaccines, 2022, Volume 10, Issue 8, article 1175. OPEN ACCESS. doi: https://doi.org/10.3390/vaccines10081175 Article history: Received 5 July 2022; Revised 14 July 2022; Accepted 22 July 2022; Published 25 July 2022.
Corresponding author: Hecker, Y.P.; Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS),...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 10 | |
|
|
Registros recuperados : 8 | |
6. |  | MORALES, P.; GARCÍA, M.; GARCIA, C.; BERETTA, A.; MORENO, G.; CAMIO, G. Pivotes en Uruguay: evaluación de su funcionamiento. En: GIMÉNEZ, L.; PUPPO, L.; BENTANCOR, L.; HAYASHI, R.; SAWCHIK, J.; GARCIA, C. (Eds.). Riego en cultivos y pasturas. 3er. Seminario Internacional, 2014, Paysandú. (Uruguay). Montevideo : INIA, 2014. p.67-76Tipo: Capítulo en Libro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
7. |  | ANTELO, L.; AREOSA, P.; BENTANCOUR, S.; BERETTA, A.; BOLLAZI, I.; BRATSCHI, C.; CARDINALE, A.; CORREA, P.; DEVITTA, F.; GALVÁN, P.; GONZÁLEZ, J.; GONZÁLEZ, T.; GONZÁLEZ, M.; HUERGA, M.; MACIEL, L.; MESA, I.; MORALES, S.; MUGURUZA, A.; PEREIRA, V.; SALVARREY, J.; VALLEJO, A.; ZANOTTA, G. Aproximación a la situación del relevo generacional en comunidades rurales de diez zonas agroeconómicas del Uruguay. [Resumen]. In: Libro de resúmenes de las TERCERAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA. "Desafíos socio-ambientales para el Uruguay del futuro" 28 de Noviembre a 2 de Diciembre 2016, Centro Universitario Regional del Este Rocha, Uruguay. p.110.Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
8. |  | ANTELO, L.; AREOSA, P.; BENTANCOUR, S.; BERETTA, A.; BOLLAZI, I.; BRATSCHI, C.; CARDINALE, A.; CORREA, P.; DEVITTA, F.; GALVÁN, P.; GONZÁLEZ, J.; GONZÁLEZ, T.; GONZÁLEZ, M.; HUERGA, M.; MACIEL, L.; MESA, I.; MORALES, S.; MUGURUZA, A.; PEREIRA, V.; SALVARREY, J.; VALLEJO, A.; ZANOTTA, G. Discusión de los resultados sobre calidad de aguas superficiales y profundaas con las comunidades rurales y técnicos locales, de diez zonas agroeconómicas del Uruguay. [Resumen]. In: Libro de resúmenes de las TERCERAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA. "Desafíos socio-ambientales para el Uruguay del futuro" 28 de Noviembre a 2 de Diciembre 2016, Centro Universitario Regional del Este Rocha, Uruguay. p.109.Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 8 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|