|
|
Registros recuperados : 30 | |
5. |  | FEDERICI, M.; BRANDA, A.; ARTIGAS, R.; DUTRA, F.; LLAMBÍ, S. High- resolution melting (HRM) curve analysis: New approach used to detect blad and dumps in Uruguayan Holstein breed. [Análise da curva de alta resolucao (HRM): Nova abordagem usada para detectar blad e dumps em bovinos da raça Holandesa Uruguaia]. Archives of Veterinary Science, 2018, volume 23, Issue 4, pages 1-9. OPEN ACCESS. Article history: Received 29 October 2018 // Accepted 29 November 2018.
This research was supported by the Unit of Biotechnology of INIA Las Brujas. We thank Dr. Marco Dalla Rizza, coordinator of the Unit of Biotechnology, as well as the...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
7. |  | CAPDEVIELLE, F.; FEDERICI, M.; SOLARES, E.; BRANDA, A.; ÁVILA, S. Molecular strategies for characterization of fungal isolates from uruguayan rice fields. [Resumen]. ln: Conferencia Internacional de Arroz de Clima Templado, 3., 2003, Punta del Este, Uruguay Resúmenes. Montevideo (Uruguay): ACA; INIA; GMA; FLAR, 2003. p. 79 "Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay (INIA); Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA); Gremial de Molinos Arroceros (GMA); Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR)"Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
9. |  | BRANDA, A.; FEDERICI, M.; BRIANO, C.; ROMERO, A.; LLAMBÍ, S.; DUTRA, F.; DALLA RIZZA, M. Avances en la identificación de portadores de la deficiencia en la adhesión leucocitaria bovina en raza Holando. In: JORNADA TÉCNICA, VIII JORNADA DE AGROBIOTECNOLOGÍA. INIA LAS BRUJAS, 30 DE OCTUBRE DE 2014. UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA. Montevideo (Uruguay): INIA, 2014. 7-9 (Actividades de Difusión; 741)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
10. |  | KELLY, L.; NICOLINI, M.P.; BRANDA, A.; PEDEMONTE, A.; SOLARES, E.; CAPDEVIELLE, F.; PIESTUN, D. Biotecnología animal: aplicaciones prácticas del análisis de ADN Revista INIA, 2007, no. 13, p. 6-10Biblioteca(s): INIA La Estanzuela; INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
11. |  | RAVAGNOLO, O.; BRANDA, A.; BRITO, G.; CIAPPESONI, G.; RINCÓN, G.; LA MANNA, A.; BANCHERO, G. Descripción de información de un panel de SNP para carne en .engorde de novillos Hereford. ln: INIA TACUAREMBÓ. INSTITUTO NACIONAL DE CARNES. Calidad de carnes. SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA, 20-21 de setiembre, Tacuarembó, 2010. Montevideo (Uruguay): INIA, 2010.Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
12. |  | FEDERICI, M.; ARTIGAS, R.; GUERRA, S.; BRANDA, A.; VÁZQUEZ, N.; NICOLINI, P.; DUTRA, F.; LLAMBÍ, S. Detection of the Brachyspina mutation in Uruguayan Holstein cows using real time PCR and melting curve analysis. [Detecção da mutação da Brachyspina em vacas Holandês Uruguaias usando PCR em tempo real e análise da curva de fusão.] Ciencia Rural, 2021, volume 51 (9), Article e20200872. OPEN ACCESS. Doi: https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20200872 Article history: Received 17 Sept 2020; Accepted 05 Jan 2021; Reviewed 07 Mar 2021; Publication in this collection 02 June 2021; Date of issue 2021.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
13. |  | PERAZA, P.; NAVAJAS, E.; MONTOSSI, F.; BRANDA, A.; RAVAGNOLO, O.; CIAPPESONI, G.; DALLA RIZZA, M. Organización y gestión del Banco de ADN Genómico animal ln: Jornada técnica, VI Jornada de agrobiotecnología. INIA Las Brujas, 20 de octubre de 2012. Conocimiento intensivo para el sector productivo: situación actual y perspectivas. Canelones (UY): INIA, 2012. 1-4 (INIA Serie Actividades de Difusión; 698)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
15. |  | FEDERICI, M.; BRANDA, A.; BRIANO, C.; LLAMBI, S.; DALLA RIZZA, M.; DUTRA, F. Identificación de portadores de la deficiencia en la uridina monofosfato sintasa (DUMPS) en terneras de recría de la cuenca lechera en Uruguay. [Resumen]. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, 24.; Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal, 40., Puerto Varas, Chile, 9 al 13 noviembre 2015. ln: Reunión ALPA (24., Puerto Varas, Chile). Resúmenes. Puerto Varas (Chile): ALPA, 2015. p. 986Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
16. |  | BRANDA, A.; FEDERICI, M.; DUTRA, F.; ROMERO, A.; BRIANO, C.; DALLA RIZZA, M.; LLAMBÍ, S. Identificación de terneras Holando portadoras de BLAD y Citrulinemia en la región Este de Uruguay por PCR-RFLP y secuenciación. (Identification of Holstein heifer?s carriers BLAD and Citrullinemia in the eastern region of Uruguay by PCR-RFLP and sequencing). Veterinaria (Montevideo), 2016, v. 52, no. 202, p. 23-27. Recibido :11/5/2015. Aceptado: 28/8/2015Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
17. |  | BRANDA, A.; ROMERO, A.; FEDERICI, M.; BRIANO, C.; DALLA RIZZA, M.; DUTRA, F. Identificación de vacas Polled Hereford portadoras de Msud C248>T mediante PCR-HR, y confirmación por secuenciación. GGM 25 - COMUNICACIONES LIBRES - GGM. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULAR In: JOURNAL OF BASIC & APPLIED GENETICS, 2016, Vol.27, Iss. 1 (Supp.). XVI LATIN AMERICAN CONGRESS OF GENETICS, IV CONGRESS OF THE URUGUAYAN SOCIETY OF GENETICS, XLIX ANNUAL MEETING OF THE GENETICS SOCIETY OF CHILE, XLV ARGENTINE CONGRESS OF GENETICS, 9-12 October 2016. PROCEEDINGS. Montevideo (Uruguay): SAG, 2016. p. 267Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
19. |  | NAVAJAS, E.; PERAZA, P.; RAVAGNOLO, O.; CIAPPESONI, G.; AGUILAR, I.; KELLY, L.; BRANDA, A.; DALLA RIZZA, M.; MONTOSSI, F. Banco de ADN genómico animal: pilar de una plataforma en selección genómica. Revista INIA Uruguay, 2012, no. 28, p. 20-24 (Revista INIA; 28)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
20. |  | BRANDA, A.; RAVAGNOLO, O.; BRITO, G.; BALDI, F.; LA MANNA, A.; BANCHERO, G.; NAVAJAS, E.; MONTOSSI, F.; RINCÓN, G. Evaluación de un panel de marcadores en genes candidatos de vías metabólicas en engorde de novillos Hereford. ln: Jornada técnica, VI Jornada de agrobiotecnología. INIA Las Brujas, 20 de octubre de 2012 Conocimiento intensivo para el sector productivo: situación actual y perspectivas. Canelones (UY): INIA, 2012. 24-25 (Serie Actividades de Difusión; 698)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 30 | |
|
|
Registros recuperados : 39 | |
9. |  | BERNASCHINA, Y.; ALANIZ, S.; LEONI, C. Validación de escalas de severidad para evaluar infecciones latentes de Repilo del olivo (Fusicladium oleagineum) en hojas desprendidas. In: JORNADA NACIONAL DE FITOPATOLOGÍA, 3; JORNADA NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL, 1., 3 SETIEMBRE 2015, MONTEVIDEO, URUGUAY. Libro de Resúmenes. Montevideo (Uruguay) : SUFIT, 2015. p. 15 Financiamiento: Beca ANII de Maestría, INIA Proyecto FR-13 “Comportamiento agronómico de variedades de olivo y desarrollo de técnicas de cultivo aplicables a condiciones agroecológicas de Uruguay”.Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
13. |  | LOMBARDO, P.; LEONI, C.; ALANIZ, S.; MONDINO, P. Cercospora leaf spot of olive in Uruguay. Phytopathologia Mediterranea. 2023, Volume 62, Issue 3, pp. 413-426. https://doi.org/10.36253/phyto-14675 -- OPEN ACCESS Article history: Accepted 7 November 2023, PublishedPublished 30 December 2023. -- Correspondence: Lombardo, P.; Departamento de Ciencias Biológicas, CENUR Litoral Norte, Universidad de la República, Gral. Rivera 1350 CP 50000, Salto,...Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Internacionales | Circulación / Nivel : Internacional - -- |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
14. |  | BERNASCHINA, Y.; CONDE, P.; ALANIZ, S.; LEONI, C. Evaluación del comportamiento de cultivares de olivo (Olea europaea) por su susceptibilidad a Venturia oleaginea en Uruguay. [03]. Bloque 1: Detección y caracterización de plagas y enfermedades. In: Sociedad Uruguaya de Fitopatología Jornada Uruguaya de Fitopatología, 4., Jornada Uruguaya de Protección Vegetal, 2., 1° setiembre, 2017, Montevideo, Uruguay. Libro de resúmenes. Montevideo (UY): Sociedad Uruguay de Fitopatología (SUFIT), 2017. p. 14. Financiamiento: Beca ANII de Maestría, INIA Proyecto FR-13 "Comportamiento agronómico de variedades de olivo y desarrollo de técnicas de cultivo aplicables a condiciones agroecológicas de Uruguay".Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
16. |  | BERNASCHINA, Y.; ALANIZ, S.; CONDE, P.; LEONI, C. Response of olive (Olea europaea) cultivars against Venturia oleaginea causing olive scab in Uruguay. [Comportamiento de cultivares de olivo (Olea europea) frente a
Venturia oleaginea, causante de repilo en Uruguay.] Agrociencia Uruguay, 2019, 23(1):1-9. Doi: https://doi.org/10.31285/AGRO.23.1.13 Article history: Recibido: 20-03-2018 // Aceptado: 09-10-2018 // Publicado: 23-05-2019.
Cómo citar: Bernaschina Y, Alaniz S, Conde-Innamorato P, Leoni C. Comportamiento de cultivares de olivo (Olea europea) frente a Venturia...Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Nacionales | Circulación / Nivel : Nacional - -- |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 39 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|