|
|
Registros recuperados : 7 | |
2. |  | FEDRIGO, J.K.; SANTA CRUZ, R.; BENÍTEZ, V.; COURDIN, V.; FERREIRA, G.; POSSE, J.P.; VIÑOLES, C. Correction to: Dynamics of forage mass, air temperature and animal performance in a silvopastoral system of Uruguay (Agroforestry Systems, (2018), 10.1007/s10457-018-0335-2) Agroforestry Systems, 1 April 2020, Volume 94, Issue 2, Page 663. Doi: 10.1007/s10457-019-00361-z Original document: Dynamics of forage mass, air temperature and animal performance in a silvopastoral system of Uruguay. (2019) Agroforestry Systems, 93 (6), pp. 2197-2204.Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
3. |  | FEDRIGO, J.K.; SANTA CRUZ, R.; BENÍTEZ, V.; COURDIN, V.; FERREIRA, G.; POSSE, J.P.; VIÑOLES, C. Dynamics of forage mass, air temperature and animal performance in a silvopastoral system of Uruguay. Agroforestry Systems, 1 December 2019, Volume 93, Issue 6, Pages 2197-2204. Doi: https://doi.org/10.1007/s10457-018-0335-2 Article history: Received: 7 March 2018 / Accepted: 28 November 2018 / Published online: 4 December 2018.
Update notice: Correction to: Dynamics of forage mass, air temperature and animal performance in a silvopastoral system of Uruguay...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
4. |  | SIRI, P.; FEDRIGO, J. K.; POSSE, J.P.; BENÍTEZ, V.; HIRIGOYEN, A.; INGARAMO, L.; GONZÁLEZ BARRIOS, P. Spatio-temporal modeling of eucalyptus and pinus intercropping systems: effects of weed control and row distance. Agroforestry Systems, April 2025, Volume 99, Issue 4, article 84. https://doi.org/10.1007/s10457-025-01171-2 Article history: Received 16 September 2024, Accepted 5 March 2025, Published online 7 April 2025. -- Correspondence: González Barrios, P.; Departamento de Estadística, Biometría y Computación, Facultad de Agronomía, Universidad de la...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
5. |  | SIRI, P.; BRUNO, C.; BALZARINI, M.; BENÍTEZ, V.; HIRIGOYEN, A.; INGARAMO, L.; POSSE, J.P.; FEDRIGO, J.K.; GONZÁLEZ BARRIOS, P. Effect of spacing and genetic material on Eucalyptus growth for solid-wood and cellulose production in Uruguay. Original article - Silviculture. FLORAM. Floresta e Ambiente, 2024, Volume 31, Issue 3, e20230050. https://doi.org/10.1590/2179-8087-FLORAM-2023-0050 -- OPEN ACCESS. Article history: Received 26 Dec 2023, Accepted 25 June 2024, Publication in this collection 12 Aug 2024, Date of issue 2024. -- Correspondence: Barrios, P.G.; Av. Garzón, 780, Montevideo, Uruguay; email:pablog@fagro.edu.uy --...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
6. |  | FEDRIGO, J.K.; BENÍTEZ, V.; SANTA CRUZ, R.; POSSE, J.P.; BARRO, R.; HERNÁNDEZ, J.; MANTERO, C.; MORALES OLMOS, V.; SILVEIRA, E.D.; VIÑOLES, C. Oportunidades y desafíos para los sistemas silvopastoriles en Uruguay. [Oportunities and challenges for the silvopastoral systems in Uruguay.] Sección: Revisión. Veterinaria (Montevideo), 2018, v. 54, no. 209, p. 20-33. -- OPEN ACCESS. Article history: Recibido 11 Enero 2018; Aceptado 27 Marzo 2018; Publicado 1 Mayo 2018. -- Autor para correspondencia: jean.fedrigo@poloagroforestal.edu.uy -- Publicación de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU).Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
7. |  | FEDRIGO, J. K.; BENÍTEZ, V.; DE SOUZA, M.; MORALES, V.; PIÑEYRO, P.; VIANA, V.; BLUMETTO, O.; CANCELA, H.; BERTONCELLI, P.; LAUFER, G.; GONZÁLEZ-BARRIOS, P.; SIRI, P. Understanding the changes induced by the incorporation of trees in low densities into livestock systems: relevance of a long-term interdisciplinary experimental platform. Agroforestry Systems, 2024. https://doi.org/10.1007/s10457-024-01065-9 Article history: Received 30 January 2024, Accepted 2 September 2024. -- Correspondence: Fedrigo, J.K.; CENUR Noreste, Universidad de la República, Melo, Uruguay; email:jkfedrigo@gmail.com -- Funding: UdelaR, Espacio Interdisciplinario,...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 7 | |
|
|
Registros recuperados : 23 | |
1. |  | Peluffo, S.; Curbelo, N. Ensayos de evaluación de la conservación de cultivares de cebolla en el Centro Regional Sur (2010-2011) ln: "INIA, Programa Nacional Investigación Producción Hortícola; UdelaR, Fac. Agronomía, Centro Regional Sur (CRS)". Presentación de resultados experimentales en cultivo de cebolla. Las Brujas, Canelones (Uruguay): INIA, 2012. p. 59-65 (INIA Serie Actividades de Difusión; 676) "INIA, Programa Nacional Investigación Producción Hortícola; UdelaR, Fac. Agronomía, Centro Regional Sur (CRS)"Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
2. |  | Peluffo, S.; González, H. Producción de Semilla Certificada del Cv de cebolla Pantanoso del Sauce CRS ln: "INIA, Programa Nacional Investigación Producción Hortícola; UdelaR, Fac. Agronomía, Centro Regional Sur (CRS)". Presentación de resultados experimentales en cultivo de cebolla. Las Brujas, Canelones (Uruguay): INIA, 2012. p. 41-46 (INIA Serie Actividades de Difusión; 676) "INIA, Programa Nacional Investigación Producción Hortícola; UdelaR, Fac. Agronomía, Centro Regional Sur (CRS)"Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
7. |  | Peluffo, S.; Curbelo, N.; González, H.; Galván, G. Ensayos de evaluación de cultivares de cebolla en el Centro Regional Sur (2011) ln: "INIA, Programa Nacional Investigación Producción Hortícola; UdelaR, Fac. Agronomía, Centro Regional Sur (CRS)". Presentación de resultados experimentales en cultivo de cebolla. Las Brujas, Canelones (Uruguay): INIA, 2012. p. 53-58 (INIA Serie Actividades de Difusión; 676) "INIA, Programa Nacional Investigación Producción Hortícola; UdelaR, Fac. Agronomía, Centro Regional Sur (CRS)"Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
10. |  | Galván, G.Sollier, S.Záccari, F.Marquisa, S.Molla, C.Peluffo, S. Crecimiento, rendimiento y conservación poscosecha de cultivares de cebolla de diferente ciclo en diferentes localidades y fechas de siembra ln: Reunión Científica de Cebolla del Mercosur, 3., 1999, Salto, Uruguay Memorias. Montevideo (Uruguay): INIA, 1999. p. 93 Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, UruguayBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|   |
11. |  | DOGLIOTTI, S.; ALDABA, L.; DIESTE, J. P.; PEDEMONTE, A.; BASIGALUPE, G. F.; PELUFFO, S. Cuando lo urgente no nos deja tiempo para pensar en lo importante. Proyecto Eulacias, FPTA 209. Noticiero, 2009, no.15, p. 26-27.Tipo: Artículos en Revistas Agropecuarias |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
14. |  | PELUFFO, S.; GONZÁLEZ IDIARTE, H.; BORGES, A.; GALVÁN, G.A.; ARBOLEYA, J. Producción de semilla de cebolla (Allium cepa L.) mediante el método semilla-bulbillo-semilla para tres cultivares de Uruguay (Abs.11, Sección: Mejoramiento genético, cultivares y Producción de semillas de hortalizas). IN: CONGRESO NACIONAL DE HORTI-FRUTICULTURA, 13. AÑO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DE LA FAO. "SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN HORTIFRUTÍCOLA FAMILAR". 3-6 SETIEMBRE 2014, MONTEVIDEO (UY). Trabajos presentados. Montevideo (UY): INIA; SUHF, 2014. p.27Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
18. |  | GARCÍA, M.; ALLIAUME, F.; MANCASSOLA, V.; PELUFFO, S.; DIESTE, J.P.; GUERRA, S.; DOGLIOTTI, S.; LEONI, C. La importancia del recurso suelo en la sostenibilidad de los sistemas de producción en el sur de Uruguay: Proyecto EULACIAS-FPTA 209 Noticiero, 2009, no.16, p.42-45Tipo: Artículos en Revistas Agropecuarias |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
20. |  | Galván, G.Colnago, P.Noguez, M.Peluffo, S.González Idiarte, H.Cortizas, J.M.Malutín, L.Musso, D.González Ravelino, P.Monteverde, E.Speranza, P. Mejoramiento por resistencia a enfermedades en cebolla (Proyecto INIA-FPTA) Las Brujas, Canelones (Uruguay): INIA, 2009. p. 1 (INIA Serie Actividades de Difusión ; 564) INIA Las BrujasBiblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
Registros recuperados : 23 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|