|
|
Registros recuperados : 9 | |
1. |  | QUINTANS, G.; LEMA, O.M.; FERNANDEZ-TURREN, G.; BANCHERO, G. Effect of grazing pastures with rich tannin legumes on ovarian activity in suckling anoestrous beef cows. (Session 41, Theatre 5). Session 41. Optimising reproductive physiology of livestock. Theatre Session 41. Conferencie Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 510. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
2. |  | LEMA, O.M.; FERNANDEZ-TURREN, G.; BANCHERO, G.; QUINTANS, G. Effect of pastures with rich tannin legumes on milk production and beef calves' performance. (Session 89, Poster 33). Session 89. Free communications in animal nutrion. Poster Session 89. Conference Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 970. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
3. |  | FERNANDEZ-TURREN, G.; LEMA, O.M.; BANCHERO, G.; QUINTANS, G. Effect of pastures with rich tannin legumes on ruminal environment and methane emissions of beef cattle. (Session 47, Poster 25). Session 47. Nutrition management to reduce methane emission and environmental impact, Part 2. Theatre Session 47. Conferencie Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 576. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
6. |  | FERNÁNDEZ TURREN, G.; REPETTO, J.; ARROYO, J.M.; PÉREZ-RUCHEL, A.; DINI, Y.; KOZLOSKI, G.V.; CAJARVILLE, C. Estimación del consumo de materia seca en corderos alimentados con dietas mixtas: oferta y rechazo vs. Tio2. In: Jornadas Uruguayas de Buiatría, 46., 2018, Paysandú, Uy., Matto, C.; Delpiazzo, R.(Ed.). Trabajos presentados. Paysandú: Centro Médico Veterinario de Paysandú/Sociedad Uruguaya de Buiatría, 2018. p. 202-204.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
|    |
7. |  | A.I. TAFERNABERRY; SAVIAN, J.V.; DIAS KESSLER, J.; CIAPPESONI, G.; JAURENA, M.; FERNANDEZ-TURREN, G.; DE BARBIERI, I. Uso del nitrógeno fecal como marcador para estimar consumo de forraje en ovinos alimentados con campo natural. [abstract]. In: AUPA, Proceedings del VII Congreso Uruguayo de Producción Animal. Sección Cambio Climático y Producción Sostenible (Climate Change Section), 14 y 15 diciembre 2021. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 29(Supl.1), p.7. (Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, Vol.29, Supl.1) Corresponding author: A.I. Tafernaberry, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay, mailto: atafernaberry@inia.org.uyBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
8. |  | FERNÁNDEZ-TURREN, G.; CAJARVILLE, C.; PÉREZ-RUCHEL, A.; HIRIGOYEN, D.; CONSTANTÍN, M.; GONZÁLEZ, V.; MADERA, J.; EIRALDI, F.; KOZLOSKI, G.V.; REPETTO, J.L. Evaluación nutritiva de harinas y expeller de soja presentes en Uruguay en la alimentación de vacas lecheras. [Nutritional evaluation of soybean meal and expellers present in Uruguay in the dairy cattle feeding.] Sección: Artículos originales. Veterinaria (Montevideo), 2018, v. 54, no. 209, p. 31-38. -- OPEN ACCESS. Article history: Recibido 11 Noviembre 2017; Aceptado 19 Abril 2018; Publicado 1 Mayo 2018. -- Autor para correspondencia: G. Fernández-Turren, email to: gonzalofernandezt@gmail.com -- Publicación de la Sociedad de Medicina Veterinaria...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
9. |  | FERNANDEZ-TURREN, G.; REPETTO, J.; VELIZ, P.; MONTINI, J.; BIGOT, J.; FONTES, D.; SIMÓN, C.; MARIOTTA, J.; CIGANDA, V.; CAJARVILLE, C. Replacement of total mixed ration with fresh alfalfa on productive performance, nutrient utilization, ruminal environment, and methane emissions of dairy cows. (Session 47, Theatre 11). Session 47. Nutrition management to reduce methane emission and environmental impact, Part 2. Theatre Session 47. Conference Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 569. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
|
Registros recuperados : 8 | |
1. |  | Olivet, J.J.Jacques, R. Ensayo de desgranadoras de ajo ln: Día de campo de ajo y cebolla, 1997, Las Brujas, Canelones (UY) Memorias. Las Brujas, Canelones (Uruguay): INIA, 1997. p. 21 (INIA Serie Actividades de Difusión ; 151) INIA Las BrujasBiblioteca(s): INIA La Estanzuela; INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
2. |  | Olivet, J.J.Jacques, R. Evaluación de métodos de siembra de ajo ln: Día de campo de ajo y cebolla, 1997, Las Brujas, Canelones (UY) Memorias. Las Brujas, Canelones (Uruguay): INIA, 1997. p. 22 (INIA Serie Actividades de Difusión ; 151) INIA Las BrujasBiblioteca(s): INIA La Estanzuela; INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
8. |  | Olivet, J.J.Jacques, R.Lobato, V.Hartwich, C.Rosés, C. Mecanización de la cosecha y poscosecha de cebolla ln: Galván, G.; Bugarín, G.; Vilaró, F., org. Trabajos presentados. Las Brujas, Canelones (Uruguay): INIA, 2001. p. 29-31 Proyecto financiado por INIA (LIA 022)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|   |
Registros recuperados : 8 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|