|
|
Registros recuperados : 31 | |
7. |  | BRIZ, S.; LEMA, O.M.; VELAZCO, J.I.; QUINTANS, G. Ciclicidad ovárica en vaquillonas servidas a los dos años de edad. [abstract. In: AUPA, Proceedings del VII Congreso Uruguayo de Producción Animal. Sección Producción Animal Sostenible (Sustainable Animal Production Section), 14 y 15 diciembre 2021. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 29(Supl.1), p.138. (Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, Vol.29, Supl.1) Corresponding author: G. Quintans, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 8, km 281, 33000 Treinta y Tres, Uruguay, mailto:gquintans@inia.org.uyBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
8. |  | QUINTANS, G.; LEMA, O.M.; FERNANDEZ-TURREN, G.; BANCHERO, G. Effect of grazing pastures with rich tannin legumes on ovarian activity in suckling anoestrous beef cows. (Session 41, Theatre 5). Session 41. Optimising reproductive physiology of livestock. Theatre Session 41. Conferencie Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 510. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
9. |  | LEMA, O.M.; FERNANDEZ-TURREN, G.; BANCHERO, G.; QUINTANS, G. Effect of pastures with rich tannin legumes on milk production and beef calves' performance. (Session 89, Poster 33). Session 89. Free communications in animal nutrion. Poster Session 89. Conference Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 970. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
10. |  | FERNANDEZ-TURREN, G.; LEMA, O.M.; BANCHERO, G.; QUINTANS, G. Effect of pastures with rich tannin legumes on ruminal environment and methane emissions of beef cattle. (Session 47, Poster 25). Session 47. Nutrition management to reduce methane emission and environmental impact, Part 2. Theatre Session 47. Conferencie Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 576. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
11. |  | RAVAGNOLO, O.; AGUILAR, I.; LEMA, O.M.; GOLDBERG, V. Genetic parameters for cow weight in pasture fed Hereford cattle. Volume Species Breeding: Beef cattle (Posters), ,760. In: Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 10., Vancouver, BC, Canada, August 17-22, 2014. p.760.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
14. |  | NAVAJAS, E.; MACEDO, F.; LEMA, O.M.; LUZARDO, S.; AGUILAR, I. Accuracy of genomic predictions for carcass and meat quality traits in the Uruguayan Hereford breed. Volume Species - Bovine (beef) 1, p. 636. In: Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 11., Aotea Centre Auckland, New Zealand: WCGALP, ICAR, 11-16 feb 2018. 6 p. Acknowledgements: This work was supported by the Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) (grants RTS_1_2012_1_3489 and FMV_1_2011_1_6671), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Sociedad de Criadores de...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
17. |  | DEVINCENZI, T.; LEMA, O.M.; DEL PINO, M.L.; NAVAJAS, E. Effect of paternal breeding values for residual feed intake on reproductive performance of Hereford heifers. (Session 30, Poster 15). Session 30. Relationships between environmental efficiency traits - an interdisciplinary approach. Poster Session 30. Conference Proceedings. In: Annual Meeting of the European Federation of Animal Science (EAAP), 75., Florence, Italy, 1st-5th September, 2024. Book of Abstracts, No.34: pp. 416. Conference website: https://eaap2024.org/Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
18. |  | RAVAGNOLO, O.; BRITO, G.; AGUILAR, I.; CIAPPESONI, G.; LEMA, O.M. Genetic parameters for ultrasound live traits in pasture fed Angus cattle. Volume Session:Species breeding: Beef cattle breeding - Poster Sessions, 0617. In: Proceedings of the World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 9., Leipzig, Germany, August 1-6, 2010. p. 0617. Acknowledgements: The authors thank the Uruguayan Aberdeen Angus Breed Association, ARU and the University of Agronomy for their collaboration during the last years. This work could not have been possible without financing and technical...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 31 | |
|
|
Registros recuperados : 3 | |
1. |  | SANGUIÑEDO, P.; ABREO, E.; ALBORÉS, S. Síntesis de nanopartículas biogénicas a partir de Trichoderma spp. y su aplicación en el control de fitopatógenos. P14. Módulo 4: Avances en tecnologías de formulación y aplicación. In: Abreo, E.; Beyhaut, E.; Rivas, F. (Eds.). Simposio Microorganismos para la Agricultura, 2. [Resúmenes y Posters]. Canelones (UY): INIA, 2022. p.35. (Serie Actividades de Difusión; 801). Financiamiento: Proyecto INNOVAGRO ANII FSA_1_2018_1_152546,PEDECIBA QUÍMICA, Beca ANII, Beca CAP, Posgrado en Biotecnología-UDELAR.Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
3. |  | SANGUIÑEDO, P.; FACCIO, R.; ABREO, E.; ALBORÉS, S. Nanopartículas metálicas biogénicas a partir de Trichoderma spp. y su aplicación en el control de fitopatógenos. 397. (resúmen) Conferencia 21. Mesa Área Biotecnología. Organiza SUM (Sociedad Uruguaya de Microbiología). In: Physiological Mini Reviews, 2022, volume 15, Special Issue: III (3er) Congreso Nacional de Biociencias Octubre 2022, Montevideo, Uruguay. p.87. Resumen publicado en las jornadas de BIOCIENCIAS: II Jornadas Binacionales Argentina-Uruguay; III Congreso Nacional 2022 "Ciencia para el desarrollo sustentable". -- Financiación: FSA_1_2018_1_152546 ANII, Beca CAP-UDELAR, Posgrado en...Tipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 3 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|