|
|
Registros recuperados : 18 | |
2. |  | BRIANO, C.; MEIKLE, A.; VELAZCO, J.I.; QUINTANS, G. Metabolic and hormonal profiles and productive performance in primiparous and multiparous cows grazing different forage allowance in late gestation. Theriogenology, 2024, Volume 227, Pages 68-76. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2024.07.007 Article history: Received 8 December 2023; Received in revised form 5 July 2024; Accepted 8 July 2024; Available online 9 July 2024. -- Corresponding author: Briano, C.; Lautaro Guerra 1626, Treinta y Tres, Uruguay;...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
3. |  | BRANDA, A.; FEDERICI, M.; BRIANO, C.; ROMERO, A.; LLAMBÍ, S.; DUTRA, F.; DALLA RIZZA, M. Avances en la identificación de portadores de la deficiencia en la adhesión leucocitaria bovina en raza Holando. In: JORNADA TÉCNICA, VIII JORNADA DE AGROBIOTECNOLOGÍA. INIA LAS BRUJAS, 30 DE OCTUBRE DE 2014. UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA. Montevideo (Uruguay): INIA, 2014. 7-9 (Actividades de Difusión; 741)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
4. |  | BRIANO, C.; SCARSI, A.; VELAZCO, J.I.; BAKKER, M.; BANCHERO, G.; MEIKLE, A.; QUINTANS, G. Alta y baja asignación de forraje antes del parto: efectos sobre variables productivas y reproductivas. Resultados preliminares In: QUINTANS, G.; SCARSI, A. (Eds.). Seminario de actualización técnica: cría vacuna Montevideo (UY): INIA, 2013. p. 175-185 (INIA Serie Técnica; 208)Biblioteca(s): INIA La Estanzuela; INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó; INIA Treinta y Tres. |
|    |
5. |  | BRIANO, C.; SCARSI, M.; VELAZCO, J.; BANCHERO, G.; MEIKLE, A.; QUINTANS, G. Alta y baja asignación de forraje antes del parto: I. Efectos sobre variables productivas, metabólicas y hormonales en vacas de carne. En: Congreso Latinoamericano de Producción Animal (ALPA). (23º, 2013, La Habana, Cuba). Actas Congreso.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela; INIA Treinta y Tres. |
|    |
8. |  | BRANDA-SICA, A.; FEDERICI, M.; DUTRA, F.; BRIANO, C.; ROMERO, A.; DALLA RIZZA, M.; LLAMBÍ, S. Genotipado de SNPs relacionados con enfermedades hereditarias en terneras Holando utilizando el panel GGP-BovineLDv3. [Genotyping of SNPs related to hereditary diseases in Holstein heifers using the GGP-BovineLDv3 panel.] Sección: Artículos originales. Veterinaria (Montevideo), 2018, v. 54, no. 210, p. 5-10. -- OPEN ACCESS. Artilce history: Recibido 20 Diciembre 2017; Aceptado 20 Agosto 2018; Publicado 1 Noviembre 2018. -- Correspondencia: A. Branda Sica: abranda@inia.org.uy -- Correspondencia: MT. Federici: mfederici@inia.org.uy -- Publicación de la...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
9. |  | FEDERICI, M.; BRANDA, A.; BRIANO, C.; LLAMBI, S.; DALLA RIZZA, M.; DUTRA, F. Identificación de portadores de la deficiencia en la uridina monofosfato sintasa (DUMPS) en terneras de recría de la cuenca lechera en Uruguay. [Resumen]. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, 24.; Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal, 40., Puerto Varas, Chile, 9 al 13 noviembre 2015. ln: Reunión ALPA (24., Puerto Varas, Chile). Resúmenes. Puerto Varas (Chile): ALPA, 2015. p. 986Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
10. |  | BRANDA, A.; FEDERICI, M.; DUTRA, F.; ROMERO, A.; BRIANO, C.; DALLA RIZZA, M.; LLAMBÍ, S. Identificación de terneras Holando portadoras de BLAD y Citrulinemia en la región Este de Uruguay por PCR-RFLP y secuenciación. (Identification of Holstein heifer?s carriers BLAD and Citrullinemia in the eastern region of Uruguay by PCR-RFLP and sequencing). Veterinaria (Montevideo), 2016, v. 52, no. 202, p. 23-27. Recibido :11/5/2015. Aceptado: 28/8/2015Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
11. |  | BRANDA, A.; ROMERO, A.; FEDERICI, M.; BRIANO, C.; DALLA RIZZA, M.; DUTRA, F. Identificación de vacas Polled Hereford portadoras de Msud C248>T mediante PCR-HR, y confirmación por secuenciación. GGM 25 - COMUNICACIONES LIBRES - GGM. GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULAR In: JOURNAL OF BASIC & APPLIED GENETICS, 2016, Vol.27, Iss. 1 (Supp.). XVI LATIN AMERICAN CONGRESS OF GENETICS, IV CONGRESS OF THE URUGUAYAN SOCIETY OF GENETICS, XLIX ANNUAL MEETING OF THE GENETICS SOCIETY OF CHILE, XLV ARGENTINE CONGRESS OF GENETICS, 9-12 October 2016. PROCEEDINGS. Montevideo (Uruguay): SAG, 2016. p. 267Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
13. |  | BRIANO, C.; REGIDOR-CERRILLO, J.; EASTON, C.; PIERUCCIONI, F.; ROMERO, A.; PERAZA, P.; MEDEROS, A.; DUTRA, F. Diagnóstico molecular de Neospora caninum en fetos abortados espontáneamente en bovinos de Uruguay. [Molecular diagnosis of Neospora caninum in aborted bovine fetus from Uruguay.]. Sección: Artículos originales. Veterinaria (Montevideo), 2021, v.57(216), e20215721603. doi: https://doi.org/10.29155/VET.57.216.3 Article history: Recibido 16 jul 2020; Aceptado 01 jul 2021; Publicado 29 set 2021. -- Autor para correspondencia: Carolina Briano, e-mail: cbriano@mgap.gub.uy -- Publicación de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay (SMVU).Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
14. |  | FEDERICI, M.; BRANDA, A.; ARTIGAS, R.; BRIANO, C.; ROGBERG, A.; GIOVAMBATTISTA, G.; NICOLINI, P.; DUTRA, F.; LLAMBÍ, S. Plataformas moleculares utilizadas para diagnóstico de enfermedades genéticas en bovinos Holando Uruguayo. [resumen] In: INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria); INIA Las Brujas; Biotecnología. Jornada de Agrobiotecnología, XI. Encuentro Nacional de REDBIO, III. Jornada técnica. Las Brujas, Canelones (UY): INIA, 2018. p.3. (Serie Actividades de Difusión; 786)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
15. |  | BRANDA, A.; FEDERICI, M.; BRIANO, C.; DUTRA, F.; ARTIGAS, R.; NICOLINI, P.; CAFFARENA, D.; GIANNITTI, F.; DALLA RIZZA, M.; LLAMBÍ, S. Métodos de diagnóstico genético-molecular para identificar enfermedades monogénicas en bovinos Holando. Biotecnología. Revista INIA Uruguay, Junio 2022, no.69, p.47-50. (Revista INIA; 69).Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
16. |  | BRANDA, A.; FEDERICI, M.; GIANNITTI, F.; CAFFARENA, D.; SCHILD, C.; CASAUX, L.; BRIANO, C.; DALLA RIZZA, M.; LLAMBÍ, S.; FRAGA, M.; RIET-CORREA, F.; DUTRA, F. Monitoreo de terneros holando portadores de blad mediante curvas de disociación de alta resolución y secuenciación. In: INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria); INIA Las Brujas; Biotecnología. Jornada de Agrobiotecnología, X. Encuentro Nacional de REDBIO, II. Jornada técnica. Las Brujas, Canelones (UY): INIA, 2017. p. 3-5. (Serie Actividades de Difusión; 780)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
17. |  | BRIANO, C.; ROMERO, A.; BRANDA, A.; FEDERICI, M.; DALLA RIZZA, M.; LLAMBÍ, S.; GIANNITTI, F.; CAFFARENA, D.; SCHILD, C.; CASAUX, M.L.; DUTRA, F. Principales mutaciones letales y semiletales en terneros Holando de Uruguay. [resumen] In: INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria); INIA Las Brujas; Biotecnología. Jornada de Agrobiotecnología, XI. Encuentro Nacional de REDBIO, III. Jornada técnica. Las Brujas, Canelones (UY): INIA, 2018. p.6-7 (Serie Actividades de Difusión; 786)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
18. |  | ZARANTONELLI, L.; SUANES, A.; MENY, P.; BURONI, F.; SALVARREY,X.; BRIANO , C.; ASHFIELD, N.; SILVEIRA, C.S.; DUTRA, F.; EASTON, C.; FRAGA, M.; GIANNITTI, F.; HAMOND, C.; MACÍAS-RIOSECO, M.; MENÉNDEZ, C.; MORTOLA, A.; PICARDEAU, M. Isolation of pathogenic Leptospira strains from naturally infected cattle in Uruguay reveals high serovar diversity, and uncovers a relevant risk for human leptospirosis. PLoS Neglected Tropical Diseases, September 2018, vol. 12, Issue 9, Article number e0006694. OPEN ACCESS. Article History: Received: February 8, 2018; Accepted: July 16, 2018; Published: September 13, 2018.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
|    |
Registros recuperados : 18 | |
|
|
Registros recuperados : 1 | |
1. |  | COPPOLA, N.; FREIRE, B.; UMPIÉRREZ, A.; CORDEIRO, N.F.; AVILA. P.; TRENCHI, G.; CASTRO, G.; CASAUX, M.L.; FRAGA, M.; ZUNINO, P.; BADO, I.; VIGNOLI, R. Transferable Resistance to Highest Priority Critically Important Antibiotics for Human Health in Escherichia coli Strains Obtained From Livestock Feces in Uruguay. (Brief Research Report Article). Frontiers in Veterinary Science, 19 November 2020, Volume 7, Article number 588919. OPEN ACCESS. Doi: https://doi.org/10.3389/fvets.2020.588919 Article history: Received: 29 July 2020/ Accepted: 19 October 2020/Published: 19 November 2020. Correspondence: Rafael Vignoli, rvignoli@higiene.edu.uy; Inés Bado, ibado@higiene.edu.uyTipo: Artículos en Revistas Indexadas Internacionales | Circulación / Nivel : Internacional - -- |
Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
|    |
Registros recuperados : 1 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|