|
|
Registros recuperados : 22 | |
6. |  | BEMHAJA, M.; PERERA, C.; ANTUNEZ, J. Principales variables agroclimáticas de la Estación Glencoe, Banco de datos mensual: precipitación, evaporación, temperatura del aire (máxima y mínima), viento y heliofanía. ln: INIA TACUAREMBÓ. ESTACIÓN EXPERIMENTAL GLENCOE. Día de campo. Producción animal, pasturas y forestal. Estación Experimental Glencoe, Paysandú, octubre, 2005. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2005. p. 1-2 (INIA Serie Actividades de Difusión ; 431)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
9. |  | Bemhaja, M.; Antunez, J.; Martínez, J. Productividad de mejoramiento con Lotus uliginosus en comunidades dominantes por Paspalum urvillei Steud del norte de Uruguay ln: Reunión del Grupo Técnico Regional del Cono Sur en Mejoramiento y Utilización de los Recursos Forrajeros del Area Tropical y Subtropical, Grupo Campos, 20., 2004, Salto, UY Saldanha, S.; Bemhaja, M.; Moliterno, E.; Olmos, F.; Uriarte, G., ed. Sustentabilidad, desarrollo y conservación de los ecosistemas : memorias. Salto: UdelaR. Regional Norte, 2004. p. 324-325 Universidad de la República (Uruguay). Regional Norte. Facultad de Agronomía; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay (INIA)Biblioteca(s): INIA La Estanzuela; INIA Tacuarembó. |
|   |
10. |  | BEMHAJA, M.; MARTINEZ, J.; ANTUNEZ, J.; ALBORNOZ, A. Base forrajera. ln: INIA TACUAREMBÓ. UNIDAD EXPERIMENTAL LA MAGNOLIA. Día de campo, 24 abril, Tacuarembó, 2003. Manejo del rodeo de cría en otoño. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2003. p. 2-3 (INIA Serie Actividades de Difusión ; 313)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
15. |  | JAURENA, M.; CONDON, F.; ANTUNEZ, J.; DIAZ, S.; ALBORNOZ, A.; VEROLO, S.; GUTIERREZ, C. Caracterización inicial de germoplasma de Bromus Auleticus en Uruguay. ln: INIA Tacuarembó. Unidad Experimental Glencoe. Día de campo, setiembre 2011, Paysandú, Uruguay. Propuestas tecnológicas para el incremento de la productividad, la valorización y el ingreso económico para sistemas ganaderos de basalto. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2011. p. 19-21 (INIA Serie Actividades de Difusión ; 657)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
16. |  | JAURENA, M.; ANTUNEZ, J.; DIAZ, S.; ZAGO, R.; RIBAS, C.; RODRIGUEZ, F. Efectos de la fertilización NP en el contenido de fósforo del forraje del campo natural. In: INIA TACUAREMBÓ. JORNADA DE DIVULGACIÓN, 6 DE FEBRERO, 2015, TAMBORES, URUGUAY. Manejo de la fertilización de pasturas, forrajes y campo natural bajo riego suplementario. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2015. p. 21-34 (Serie Actividades de Difusión; 742)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
17. |  | JAURENA, M.; GIORELLO, D.; ANTUNEZ, J.; DIAZ, S.; SOSA, M.; ZAGO, R. Efectos de la fertilización NP en la evolución de la cobertura de gramíneas nativas perennes en condiciones de riego y secano. In: INIA TACUAREMBÓ. JORNADA DE DIVULGACIÓN, 6 DE FEBRERO, 2015, TAMBORES, URUGUAY. Manejo de la fertilización de pasturas, forrajes y campo natural bajo riego suplementario. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2015. p. 27-33 (Serie Actividades de Difusión; 742)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
20. |  | JAURENA, M.; ANTUNEZ, J.; DIAZ, S.; ZAGO, R.; SOSA, M.; WUNDERLICH, E.; JUSTO, A. Evolución del índice verde del campo natural en condiciones de riego y secano. In: INIA TACUAREMBÓ. JORNADA DE DIVULGACIÓN, 6 DE FEBRERO, 2015, TAMBORES, URUGUAY. Manejo de la fertilización de pasturas, forrajes y campo natural bajo riego suplementario. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2015. p. 25-26 (Serie Actividades de Difusión; 742)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
Registros recuperados : 22 | |
|
|
Registros recuperados : 1 | |
1. |  | JURBURG, S.D.; ÁLVAREZ BLANCO, M.J.; CHATZINOTAS, A.; KAZEM, A.; KÖNIG-RIES, B.; BABIN, D.; SMALLA, K.; CERECETTO, V.; FERNANDEZ-GNECCO, G.; COVACEVICH, F.; VIRUEL, E.; BERNASCHINA, Y.; LEONI, C.; GARAYCOCHEA, S.; TERRA, J.A.; FRESIA, P.; FIGUEROLA, E.L.M.; WALL, L.G.; COVELLI, J.M.; AGNELLO, A.C.; NIETO, E.E.; FESTA, S.; DOMINICI, L.E,; ALLEGRINI, M.; ZABALOY, M.C.; MORALES, M.E.; ERIJMAN, L.; CONIGLIO, A´.; CASSÁN, F.D.; NIEVAS, S.; ROLDÁN, D.M.; MENES, R.; VAZ JAURI, P.; MARRERO, C.S.; MASSA, A.M.; REVETRIA, M.A.M.; FERNÁNDEZ-SCAVINO, A.; PEREIRA-MORA, L.; MARTÍNEZ, S.; FRENE, J.P. Datathons: fostering equitability in data reuse in ecology. Science & Society. Trends in Microbiology. 2024. https://doi.org/10.1016/j.tim.2024.02.010 -- OPEN ACCESS [Article in Press] Article history: Available online 21 March 2024. -- Correspondence: Jurburg, S.D.; Department of Applied Microbial Ecology, Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Leipzig, Germany; email:s.d.jurburg@gmail.com -- LICENSE:...Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Internacionales | Circulación / Nivel : Internacional - -- |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 1 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|