|
|
Registros recuperados : 7 | |
1. |  | QUEZADA, M.; AMADEU, R. R.; VIGNALE, B.; CABRERA, D.; PRITSCH, C.; GARCIA, A. A. F. Construction of a high-density genetic map of Acca sellowiana (Berg.) Burret, an outcrossing species, based on two connected mapping populations. Original Research Article. Frontiers in Plant Science, 23 February 2021, Volume 12, Article number 626811. OPEN ACCESS. Doi: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.626811 Article history: Received: 06 November 2020; Accepted: 12 January 2021; Published: 23 February 2021.
Edited by: Maria Luisa Badenes, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Spain.
Reviewed by: Shouvik Das, Indian Agricultural...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
2. |  | QUEZADA, M.; PRITSCH, C.; VIGNALE, B.; CABRERA, D.; GARCÍA, A.A.F. Primer reporte de la construcción de un mapa genético en Acca sellowiana (Berg.) Burret empleando genotyping by sequencing. MV 38 - COMUNICACIONES LIBRES - MV. MEJORAMIENTO VEGETAL In: JOURNAL OF BASIC & APPLIED GENETICS, 2016, Vol.27, Iss. 1 (Supp.). XVI LATIN AMERICAN CONGRESS OF GENETICS, IV CONGRESS OF THE URUGUAYAN SOCIETY OF GENETICS, XLIX ANNUAL MEETING OF THE GENETICS SOCIETY OF CHILE, XLV ARGENTINE CONGRESS OF GENETICS, 9-12 October 2016. PROCEEDINGS. Montevideo (Uruguay): SAG, 2016. p. 299Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
3. |  | PRITSCH, C.; QUEZADA, M.; VAZQUEZ, S.; MAZZELLA, C.; VAIO, M.; VIGNALE, B.; CABRERA, D.; GARCÍA, A.A.F. Progresos en la caracterización del genoma de Acca sellowiana (Berg.) Burret. 1 - SIMPOSIOS "GENÉTICA Y GENÓMICA DE FRUTALES" In: JOURNAL OF BASIC & APPLIED GENETICS, 2016, Vol.27, Iss. 1 (Supp.). XVI LATIN AMERICAN CONGRESS OF GENETICS, IV CONGRESS OF THE URUGUAYAN SOCIETY OF GENETICS, XLIX ANNUAL MEETING OF THE GENETICS SOCIETY OF CHILE, XLV ARGENTINE CONGRESS OF GENETICS, 9-12 October 2016. PROCEEDINGS. Montevideo (Uruguay): SAG, 2016. p. 56-57Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
4. |  | PRITSCH, C.; QUEZADA, M.; GARCÍA, A.A.F.; ÁLVAREZ, M.; MACHADO, G.; BERNAL, J.; CAZZULO, Y.; MALOSETTI, M.; ZÁCCARI, F.; RIVAS, M.; CABRERA, D.; VIGNALE, B. Caracterización genética del guayabo del país. [Presentación oral] In: UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (UDELAR)/ FACULTAD DE AGRONOMÍA; MGAP/ DGF (DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL); INIA, PROGRAMA NACIONAL PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA. 7° Encuentro Nacional sobre Frutos Nativos. Colonia: Estación Experimental "Alberto Boerger", INIA La Estanzuela, 9 y 10 de abril de 2015.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
5. |  | PRITSCH, C.; QUEZADA, M.; GARCÍA, A.A.F.; ÁLVAREZ, M.; MACHADO, G.; BERNAL, J.; CAZZULLO, Y.; MALOSETTI, M.; ZÁCCARI, F.; RIVAS, M.; CABRERA, D.; VIGNALE, B. Caracterización genética del Guayabo del País. In: INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Programa Nacional Producción Frutícola. 7° Encuentro Nacional sobre Frutos Nativos. Colonia (UY): INIA, 2015. p. 53-58 (INIA Serie Actividades de Difusión; 745)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
6. |  | QUEZADA, M.; PASTINA, M.M.; RAVEST, G.; SILVA, P.; VIGNALE, B.; CABRERA, D.; HINRICHSEN, P.; GARCÍA, A.A.F.; PRITSCH, C. A first genetic map of Acca sellowiana based on ISSR, AFLP and SSR markers. Scientia Horticulturae, 2014, v.169, no.2, p. 138-146. Article history: Received 13 May 2013 / Received in revised form 24 January 2014 / Accepted 12 February 2014 / Available online 14 March 2014.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
7. |  | PRITSCH, C.; MAZZELLA, C.; QUEZADA, M.; DA CRUZ, I.; VÁZQUEZ, S.; GAIERO, P.; VAIO, M.; SILVA, P.; BACCINO, E.; LOMBARDO, P.; HINRICHSEN, P.; GARCIA, A.A.F.; CABRERA, D.; VIGNALE, B. Avances en estudios genómicos en guayabo del país (Acca sellowiana). In: INIA, Programa Nacional Investigación Producción Frutícola; Universidad de la República (UdelaR), Facultad de Agronomía; MGAP, DGF (Dirección General Forestal). Encuentro Nacional de Frutos Nativos, 6. Canelones (Uruguay): INIA, 2012. p.16-22 (INIA Serie Actividades de Difusión; 679)Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
Registros recuperados : 7 | |
|
|
Registros recuperados : 6 | |
3. |  | Millot, J.C.; Apezteguía, E.; Boggiano, P.; Souza, D. de; Saldanha, S. Manejo de pasturas naturales ln: Seminario Nacional de Campo Natural, 2 : 1990 nov 15-16 : Tacuarembó Montevideo (Uruguay): Hemisferio Sur, 1990. p355-358 Participaron del Seminario : INIA, Sociedad Uruguaya de Pasturas Naturales, Facultad de Agronomía, Plan AgropecuarioBiblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
|   |
4. |  | SALDANHA, S.; BEMHAJA, M.; MOLITERNO, E.; OLMOS, F.; URIARTE, G. (Ed.). Sustentabilidad, desarrollo y conservación de los ecosistemas: memorias. Reunión del Grupo Técnico Regional del Cono Sur en Mejoramiento y Utilización de los Recursos Forrajeros del Area Tropical y Subtropical, Grupo Campos, 20., 2004, Salto, Uruguay. Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía, 2004. 369 p Universidad de la República (Uruguay). Regional Norte. Facultad de Agronomía; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay (INIA)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|   |
5. |  | GLISON, N.; GONZÁLEZ BARRIOS, P.; CORREA, E.; VIEGA, L.; SALDANHA, S.; REYNO, R.; MUSACCHIO, E.; RUSH, P.; SCHRAUF, G.; SPERANZA, P. Responses of seedling emergence of three Paspalum species to environmental factors. In: International Symposium of Forage Breeding (5., Buenos Aires, AR), 19-21 Octubre, 2015. Abstract.Tipo: Trabajos en Congresos/Conferencias |
Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
6. |  | GLISON, N.; GONZÁLEZ BARRIOS, P.; CORREA, E.; VIEGA, L.; SALDANHA, S.; REYNO, R.; MUSACCHIO, E.; RUSH, P.; SCHRAUF, G.; SPERANZA, P. Responses of seedling emergence of three Paspalum species to environmental factors. [Poster]. In: International Symposium of Forage Breeding (5., Buenos Aires, AR), 19-21 Octubre, 2015.Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
Registros recuperados : 6 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|