|
|
Registros recuperados : 36 | |
6. |  | CARDOZO, G.; SCARLATO, S.; BLUMETTO, O.; RUGGIA, A.; JAURENA, M. ¿Es afectada la doble estructura de arbustos y pajas por los cambios en la gestión del pastoreo en campos naturales? In: Reunión del Grupo Técnico en Forrajeras del Cono Sur, Grupo Campos, 24, 2017, Tacuarembó, Uruguay; Ayala, W.; Boggiano, P.; Álvarez, O.; eds. Bioma campos : Retomando un camino de oportunidades para una producción ganadera sustentable. Memorias. Tacuarembó (Uruguay): Grupo Campos, 2017. p. 150-152 ver elect. La paginación electrónica difiere de la versión papel, paginación papel: p.159-161.Biblioteca(s): INIA Tacuarembó; INIA Treinta y Tres. |
|    |
8. |  | TORRES, L.; AGUERRE, V.; RUGGIA, A.; SCARLATO, S.; DOGLIOTTI, S. Guía para el diseño de sistemas ganaderos climáticamente inteligentes. Montevideo (UY): INIA, 2024. (INIA, Edición Especial). Equipo de trabajo: Colaboradores: Florencia Meijides, Isabel Barros (Extensionistas del proyecto Ganadería y Clima); Gervasio Piñeiro, Pablo Soca, Ignacio Paparamborda, Cecilia Márquez (Facultad de Agronomía (Fagro) - Universidad de la...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
9. |  | CARDOZO, G.; SCARLATO, S.; BLUMETTO, O.; RUGGIA, A.; JAURENA, M. How species community are affected by an increase in biomass of Campos grassland, seven case studies.(Abstract). Revista de Divulgación Técnica Agropecuaria, Agroindustrial y Ambiental Facultad de Ciencias Agrarias. UNLZ, v. 3(4) 2016. p. 105. Congreso Nacional sobre Manejo de Pastizales Naturales, 7. Encuentro de Ganaderos del Pastizal del Cono Sur, 10. 5-6 Nov. 2016, Virasoro, Corrientes (Argentina).Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
10. |  | BLUMETTO, O.; CASTAGNA, A.; GARCIA, F.; SCARLATO, S.; CARDOZO, G. Management strategies for a win-win relationship between increasing productivity an environmental protection: proposal bases and first results. International Conference on Sustainable Environment and Agriculture, 2., IACSIT Press, Singapore, 2014. International Proceedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering (IPCBEE), 2014, volume 76, p.36-41.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
11. |  | AGUERRE, V.; ALBICETTE, M.M.; RUGGIA, A.; SCARLATO, S.; SCARLATO, M.; DOGLIOTTI, S.; ALBIN, A. Co-innovando para el desarrollo sostenible de sistemas de producción familiar de Rocha-Uruguay. Ponencia Eje 3: El desarrollo rural desde la gestión de las unidades productivas. In: PRIMER CONGRESO DE CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS, 1er. "Desafíos y contribuciones para el desarrollo rural", Montevideo (UY) : Fac.Agronomía (UdelaR), 16-17 Agosto 2012. [Presentación Oral] 25 diap.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
12. |  | ALBICETTE, M.M.; LEONI, C.; RUGGIA, A.; SCARLATO, S.; ALBIN, A.; AGUERRE, V. A co-innovation approach in family-farming livestock systems in Rocha - Uruguay: A three-year learning process. In: EUROPEAN IFSA SYMPOSIUM, 12th., "Social and technological transformation of farming systems: Diverging and converging pathways", Symposium Handbook, Harper Adams University, UK, 12-15 July 2016. 13 p.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
14. |  | ALBICETTE, M.M.; LEONI, C.; RUGGIA, A.; SCARLATO, S.; BLUMETTO, O.; ALBIN, A.; AGUERRE, V. Co-innovation in family-farming livestock systems in Rocha, Uruguay: A 3-year learning process. Outlook in Agriculture, 2017, v.46 (2): 92-98. Article history: Article first published online: June 8, 2017 / Issue published: June 1, 2017.
Special issue: Co-innovation in agricultural settings. Guest Editor : Neels Botha , James A Turner , Simon Fielke , and Laurens Klerkx.Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
15. |  | BLUMETTO, O.; CASTAGNA, A.; CARDOZO, G.; RUGGIA, A.; SCARLATO, S.; TISCORNIA, G.; GARCÍA, F.; AGUERRE, V. Desarrollando herramientas para evaluar el estado de los ecosistemas: El Índice de Integridad Ecosistémica (IIE). [Presentación oral y Resúmen] In: Libro de resúmenes de las TERCERAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA. "Desafíos socio-ambientales para el Uruguay del futuro" 28 de Noviembre a 2 de Diciembre 2016, Centro Universitario Regional del Este Rocha, Uruguay. p.104Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
16. |  | BLUMETTO, O.; CASTAGNA, A.; CARDOZO, G.; RUGGIA, A.; SCARLATO, S.; TISCORNIA, G.; GARCIA, F.; AGUERRE, V. Ecosystem Integrity Index: A New Tool for Ecosystem Services Evaluation in Livestock Production Systems. Ecological Goods & Services of Rangelands and Pasturelands. In: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL RANGELAND CONGRESS, 10th, "The Future Management of Grazing and Wild Lands in a High-Tech World". Saskatoon, SK, Canadá, July 16-22, 2016, p. 448-449.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
17. |  | Fernández Abella, D.; Formoso, D.; Goicoechea, I.; Locatelli, A.; Scarlato, S.; Ibañez, W.; Irabuena, O. Estudio de la mortalidad embrionaria y fetal en ovinos. III. Efecto de la asignación forraje y de un estrés pluviométrico artificial sobre la tasa ovulatoria y pérdidas reproductivas en ovejas Corriedale SUL Producción Ovina, 2007, v. 19, p. 15-23Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|   |
18. |  | BLUMETTO, O.; SCARLATO, S.; CASTAGNA, A.; TISCORNIA, G.; RUGGIA, A.; CARDOZO, G. Improving livestock production assuring natural grassland ecosystem conservation: three key management practices at farm level. In: INTERNATIONAL GRASSLAND CONGRESS, 23., IGC 2015 20 - 24 November, New Delhi. Sustainable use of grassland resources for forage production, biodiversity and environmental protection: Extended abstracts. Nova Delhi: ICAR-Indian Grassland and Fodder Research Institute, 2015. 3 p. Paper ID: 450 Theme 2. Grassland production and utilization. Sub-theme 2.1. Quality, production, conservation and utilisationBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 36 | |
|
|
 | Acceso al texto completo restringido a Biblioteca INIA La Estanzuela. Por información adicional contacte bib_le@inia.org.uy. |
Registro completo
|
Biblioteca (s) : |
INIA La Estanzuela. |
Fecha actual : |
05/10/2017 |
Actualizado : |
05/10/2017 |
Tipo de producción científica : |
Presentaciones Orales |
Autor : |
CONDON, F. |
Afiliación : |
FEDERICO CONDON PRIANO, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay. |
Título : |
(Mejora del) Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios derivados del uso de los RFGGAA. [Presentación oral]. |
Fecha de publicación : |
2017 |
Fuente / Imprenta : |
La Estanzuela, (Uruguay): INIA, 2017. |
Idioma : |
Español |
Notas : |
Antecedentes, actividad del ?Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios? y posiciones a tomar a nivel país. |
Contenido : |
Antecedentes, actividad del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios y posiciones a tomar a nivel país. |
Palabras claves : |
RECURSOS FITOGENETICOS. |
Asunto categoría : |
F30 Genética vegetal y fitomejoramiento |
Marc : |
LEADER 00863nam a2200133 a 4500 001 1057631 005 2017-10-05 008 2017 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aCONDON, F. 245 $a(Mejora del) Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios derivados del uso de los RFGGAA. [Presentación oral].$h[electronic resource] 260 $aLa Estanzuela, (Uruguay): INIA$c2017 500 $aAntecedentes, actividad del ?Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios? y posiciones a tomar a nivel país. 520 $aAntecedentes, actividad del Grupo de trabajo especial de composición abierta para mejorar el funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios y posiciones a tomar a nivel país. 653 $aRECURSOS FITOGENETICOS
Descargar
Esconder MarcPresentar Marc Completo |
Registro original : |
INIA La Estanzuela (LE) |
|
Biblioteca
|
Identificación
|
Origen
|
Tipo / Formato
|
Clasificación
|
Cutter
|
Registro
|
Volumen
|
Estado
|
Volver
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|