|
|
Registros recuperados : 57 | |
23. |  | BAO, L.; PÉREZ, O.; CANTOU, G.; ROEL, A.; BENTANCOURT, C. Efecto del momento de inundación sobre la abundancia del gorgojo acuático del arroz Oryzophagus oryzae. Paso Farías, Artigas, 27 de agosto, 2009; Tacuarembó, 28 de agosto, 2009. ln: INIA TACUAREMBO. PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN DE ARROZ. Presentación resultados experimentales de arroz Zafra 2008/2009. Tacuarembó (Uruguay): INIA, 2009. p. 69-70 (INIA Serie Actividades de Difusión ; 585)Biblioteca(s): INIA Tacuarembó. |
|    |
27. |  | BAO, L.; CASTIGLIONI, E.; MARTÍNEZ, S.; SAVARIS, M.; MARINONI, L. First records of Sepedonea lindneri (Hendel, 1932) and Protodictya lilloana Steyskal, 1953 (Diptera, Sciomyzidae) from Uruguay with an overview on their biology. Check List, Jannuary 2019, 15(1), p. 71-77. Article history: Received 26 September 2018. Accepted 19 December 2018. Published 25 January 2019.Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
28. |  | BAO, L.; MARTÍNEZ, S.; URRUTIA, M.; SEIJAS, L.; CASTIGLIONI, E. Macroinvertebrados acuáticos en el agroecosistema de arroz uruguayo. In: Terra, J. A.; Martínez, S.; Saravia, H.; Mesones, B. (Eds.) Arroz 2021. Montevideo (UY): INIA, 2022. p. 53-56. (INIA Serie Técnica; 262)Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
34. |  | BAO, L.; CADENAZZI, M.; MARTÍNEZ, S.; URRUTIA, M.; SEIJAS, L.; CASTIGLIONI, E. Aquatic insects in rice fields from the east of Uruguay. [Abstract] + [Poster]. In: International Temperate Rice Conference (7., 2020, Pelotas, RS), Science & Innovation: feeding a world of 10 billion people: proceedings. Pelotas RS, Brasil, February 9-12, 2020. Brasília, DF : Embrapa, 2020.Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
35. |  | BAO, L.; MARTÍNEZ, S.; CADENAZZI, M.; URRUTIA, M.; SEIJAS, L.; CASTIGLIONI, E. Aquatic macroinvertebrates in Uruguayan rice agroecosystem. Biodiversity Data Journal, 2021, Volume 9, 2021, e60745, pages 1-18. OPEN ACCESS. Doi: https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e60745 Article history: Received 13 Nov 2020; Approved 18 Feb 2021; Published: 04 Mar 2021.
Corresponding author: Leticia Bao - Crop Protection Department, University of Republic, Montevideo, Montevideo, Uruguay; email:baoleticia@gmail.comBiblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Treinta y Tres. |
|    |
36. |  | BAO,L.; CUITIÑO, M.J.; REBUFFO, M.; ALZUGARAY, R.; CASCO, M. Caracterización de la antibiosis a cuatro especies de pulgones como uno de los mecanismos de resistencia en leguminosas forrajeras perenne. In:REUNIÓN TÉCNICA (2013, LA ESTANZUELA, COLONIA, UY): el éxito productivo de una pastura con leguminosas perennes comienza en su implantación.La Estanzuela, Colonia: INIA, 2013. p. 13-17. (Serie Actividades de Difusión ; 711).Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
|    |
37. |  | BAO, L.; MARTÍNEZ, S.; MOLINA, F.; OXLEY, A.; MARCHESI, C.; TERRA, J.A.; ROEL, A. Bajo uso relativo de fitosanitarios: una ventaja. Arroz (ACA), 2021, v.21, no. 104, p. 68-69.Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
38. |  | CASCO, M.; CUITIÑO, M.J.; ALZUGARAY, R.; REBUFFO, M.; BAO, L. Cuantificación del daño potencial ocasionado por diferentes especies de pulgones en la implantación de alfalfa y trébol rojo. In:REUNIÓN TÉCNICA (2013, LA ESTANZUELA, COLONIA, UY): el éxito productivo de una pastura con leguminosas perennes comienza en su implantación.La Estanzuela, Colonia: INIA, 2013. p. 27-32. (Serie Actividades de Difusión ; 711).Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
|    |
40. |  | BAO, L.; MARTÍNEZ, S.; LORENZO, M.E.; CADENAZZI, M.; SEIJAS, L.; CASTIGLIONI, E. Diversidad de insectos en la rotación arroz-pasturas. In: Sociedad Uruguaya de Fitopatología Jornada Uruguaya de Fitopatología, 6., Jornada Uruguaya de Protección Vegetal, 4., 21-22 octubre, 2021, Montevideo, Uruguay. Libro de resúmenes. Montevideo (UY): Sociedad Uruguay de Fitopatología (SUFIT), 2021. p. 64. Financiamiento: ANII POS_NAC_2012_4459 L. Bao.Biblioteca(s): INIA Treinta y Tres. |
|    |
Registros recuperados : 57 | |
|
|
Registro completo
|
Biblioteca (s) : |
INIA La Estanzuela. |
Fecha actual : |
21/02/2014 |
Actualizado : |
09/11/2017 |
Tipo de producción científica : |
Actividades de Difusión |
Autor : |
CASCO, M.; CUITIÑO, M.J.; ALZUGARAY, R.; REBUFFO, M.; BAO, L. |
Afiliación : |
MARIA NOELIA CASCO MILA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; MARIA JOSE CUITIÑO DE VEGA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; MARIA DEL ROSARIO ALZUGARAY DUHALDE, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; MONICA IRENE REBUFFO GFELLER, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; LETICIA BAO, UdelaR (Universidad de la República), FAGRO ( Facultad de Agronomía), Uruguay. |
Título : |
Cuantificación del daño potencial ocasionado por diferentes especies de pulgones en la implantación de alfalfa y trébol rojo. |
Fecha de publicación : |
2013 |
Fuente / Imprenta : |
In:REUNIÓN TÉCNICA (2013, LA ESTANZUELA, COLONIA, UY): el éxito productivo de una pastura con leguminosas perennes comienza en su implantación.La Estanzuela, Colonia: INIA, 2013. |
Páginas : |
p. 27-32. |
Serie : |
(Serie Actividades de Difusión ; 711). |
ISSN : |
1688-9258 |
Idioma : |
Español |
Thesagro : |
INSECTOS PLAGA. |
Asunto categoría : |
H10 Plagas de las plantas |
URL : |
https://ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6738/1/ad-711.p.27-32-CASCO.pdf
|
Marc : |
LEADER 00766naa a2200205 a 4500 001 1047194 005 2017-11-09 008 2013 bl uuuu u00u1 u #d 022 $a1688-9258 100 1 $aCASCO, M. 245 $aCuantificación del daño potencial ocasionado por diferentes especies de pulgones en la implantación de alfalfa y trébol rojo. 260 $c2013 300 $ap. 27-32. 490 $a(Serie Actividades de Difusión ; 711). 650 $aINSECTOS PLAGA 700 1 $aCUITIÑO, M.J. 700 1 $aALZUGARAY, R. 700 1 $aREBUFFO, M. 700 1 $aBAO, L. 773 $tIn:REUNIÓN TÉCNICA (2013, LA ESTANZUELA, COLONIA, UY): el éxito productivo de una pastura con leguminosas perennes comienza en su implantación.La Estanzuela, Colonia: INIA, 2013.
Descargar
Esconder MarcPresentar Marc Completo |
Registro original : |
INIA La Estanzuela (LE) |
|
Biblioteca
|
Identificación
|
Origen
|
Tipo / Formato
|
Clasificación
|
Cutter
|
Registro
|
Volumen
|
Estado
|
Volver
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|